Hier finden Sie die wichtigsten Basispreise für den europäischen Schweine- und Ferkelmarkt. Achtung: Die Notierungen unterscheiden sich und ändern sich nicht immer gleichzeitig.
Melden Sie sich für die wöchentliche E-Mail mit Schweinepreisen an
| Woche | DCA BESTER FERKELPREIS (NL) * | VEZG (DE) 25 | NORDWEST 25 KG (DE) | NORDWEST 8 KG (DE) | BPF DÄNEMARK REGION 1 30 KG - PRRS (-) | BPF DÄNEMARK REGION 1 30 KG - PRRS (+) | FLÄMISCHE FERKEL (NEUER PREIS) 25 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35.00 | 36.50 | - | - | 320.00 | 310.00 | - |
| 5 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 20.30 | 310.00 | 300.00 | 27.00 |
| 4 | 31.50 | 35.00 | 35.00 | 20.30 | 300.00 | 285.00 | 25.50 |
| 3 | 31.50 | 35.00 | 35.00 | 20.30 | 300.00 | 285.00 | 25.50 |
| 2 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 23.60 | 330.00 | 300.00 | 25.50 |
| 1 | 35.50 | 40.00 | 40.00 | 23.60 | 330.00 | 300.00 | 28.50 |
Erhalten Sie jeden Montag automatisch per E-Mail die aktuellen Preise für Schweine, Ferkel und Sauen. Melden Sie sich jetzt an.