Kan ik u helpen?
Dirk Govers

Vaexchange

Hier vind je de belangrijkste basisprijzen voor de Europese varkens- en biggenmarkt. Let op: de noteringen verschillen en wijzigen niet altijd gelijktijdig.
Meld je aan voor de wekelijkse mail met Varkensprijzen

Biggen

Week DCA BESTPIGLET PRICE (NL) * VEZG (DE) 25 NOORD-WEST 25 KG (DE) NOORD-WEST 8 KG (DE) SPF DENEMARKEN REGIO 1 30 KG - PRRS (-) SPF DENEMARKEN REGIO 1 30 KG - PRRS (+) VLAAMSE BIGGEN (NIEUWE PRIJS) 25 KG Mercolleida (ES) 20 kg
29 26.00 30.00 - - 200.00 190.00 - -
28 29.00 37.00 37.00 21.50 255.00 245.00 22.00 28.00
27 30.00 40.00 40.00 23.60 275.00 265.00 26.00 29.50
26 32.00 40.00 40.00 23.60 275.00 265.00 27.00 31.00
25 34.50 40.00 40.00 23.60 300.00 290.00 29.00 34.00
24 38.50 48.00 48.00 29.30 360.00 350.00 31.00 37.00
23 40.50 52.00 52.00 32.80 390.00 380.00 36.00 40.00
22 43.00 52.00 52.00 32.80 390.00 380.00 39.00 40.00
21 45.50 52.00 52.00 32.80 390.00 380.00 41.00 42.00
20 49.50 52.00 52.00 32.80 410.00 400.00 44.00 46.00
19 54.50 58.00 58.00 37.10 455.00 445.00 48.00 52.00
18 56.50 58.00 58.00 37.10 475.00 465.00 51.00 57.00
17 57.50 58.00 58.00 37.10 475.00 465.00 54.00 60.00
16 57.50 58.00 58.00 37.10 475.00 465.00 58.00 63.00
15 57.50 58.00 58.00 37.10 475.00 465.00 58.00 65.00
14 57.50 58.00 58.00 37.10 475.00 465.00 58.00 65.00
13 57.50 58.00 58.00 37.10 475.00 465.00 58.00 65.00
12 57.00 56.00 56.00 35.80 475.00 465.00 58.00 65.00
11 54.00 51.00 51.00 32.10 445.00 435.00 55.00 65.00
10 51.00 48.00 48.00 29.30 420.00 410.00 50.00 60.00
9 47.50 45.00 45.00 27.00 390.00 380.00 45.00 55.00
8 43.00 41.50 41.50 24.50 360.00 350.00 40.00 50.00
7 39.00 38.50 38.50 22.30 340.00 330.00 35.00 45.00
6 35.00 36.50 36.50 21.20 320.00 310.00 32.00 42.00
5 32.00 35.00 35.00 20.30 310.00 300.00 27.00 39.00
4 31.50 35.00 35.00 20.30 300.00 285.00 25.50 36.00
3 31.50 35.00 35.00 20.30 300.00 285.00 25.50 35.00
2 35.00 40.00 40.00 23.60 330.00 300.00 25.50 35.00
1 35.50 40.00 40.00 23.60 330.00 300.00 28.50 24.00
43.41 46.57 47.16 29.03 374.83 363.10 40.25 46.63

Blijf altijd up-to-date

Wekelijkse varkensprijzen!

Ontvang iedere week de varkens-, biggen- en zeugenprijzen automatisch per e-mail op maandag. Schrijf u direct in.

Schrijf direct in

Wij zijn livestock traders

Aangenaam.

Selecteer een taal